统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-10-5 10:35:47 | ||
| - | - | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-10-5 11:56:12 | ||
| - | - | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-10-5 12:01:34 | ||
| - | - | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-10-5 12:17:37 | ||
| - | - | C | 135 Bytes | 2025-10-5 9:41:17 | ||
| 67ms | 788 KiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-3-22 19:32:41 | ||
| 79ms | 532 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2025-10-5 9:53:29 |
- 1
信息
- ID
- 125
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 7
- 上传者